Mặt hàng | Các tham số |
Tính năng điện | Tính năng điện |
Dòng điện đầu vào AC | 0~16 giờ |
Điện áp đầu vào AC | 110V ~ 130V/60Hz; 220V ~ 230V/50Hz |
Đo lường độ chính xác | 0A~2A,độ lệch ±5mA 2A~10A,độ lệch±10mA 10A~16A,độ lệch ±50mA |
Tần suất lấy mẫu | 8KHz |
Tiếng ồn đầu vào tương đương | 19,1nV/Hz |
Băng thông đo lường RMS | 4KHz |
Dòng điện trung bình (trong quá trình đo AC) | 7mA điển hình, 10mA tối đa |
Dòng điện trung bình (khi AC không được đo) | 20uA thông thường, 21uA tối đa |
Xả khí | 8000V |
Chế độ cung cấp điện | Kết hợp nguồn điện từ pin và nguồn điện xoay chiều |
Ắc quy | 1200mAh 3.6V |
Thời gian sống | 5 năm |
Tính năng RF | |
Tần số làm việc | 2,4GHz |
Công suất đầu ra tối đa | 0dBm |
Chế độ điều chế | GFSK |
Tốc độ dữ liệu | 1Mbps |
Vật liệu | ABS, Chịu nhiệt độ cao, Màu trắng |
Kích thước | Thân máy: 61x41x26mm Cáp: 200mm cái 400mm đực |
Bảo vệ chống xâm nhập | 54 |
Tính năng môi trường | |
Nhiệt độ làm việc | -20℃ đến +60℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ đến +80℃ |